Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: |
Title | Protekta | Lider en |
Description | Comprobar Lider en agrotextiles y sistemas de |
Keywords | mallas, raschel, protekta, cultivo, maceteros, turbantes, riego |
WebSite | protekta.cl |
Host IP | 18.217.100.18 |
Location | United States |
Site | Rank |
mallasprotegerte.com | 41,124,149 |
protek.cl | 0 |
alarmasprotera.com | 0 |
mallasprotec.cl | 0 |
US$6,031,204
Última actualización: 2022-07-01 19:37:28
La clasificación global de Semrush para protekta.cl es 1,754,924 . protekta.cl tiene un valor estimado de US$6,031,204 según los ingresos publicitarios estimados. protekta.cl es accedido por aproximadamente 695,909 usuarios únicos cada día. Su servidor web está ubicado en United States y tiene una dirección IP de 18.217.100.18. SiteAdvisor dice que es seguro acceder a protekta.cl. |
precio de venta | US$6,031,204 |
ingresos publicitarios diarios | US$5,568 |
ingresos publicitarios mensuales | US$167,018 |
ingresos publicitarios anuales | US$2,004,216 |
Visitante único diario | 46,394 |
Nota: Todos los valores de tráfico e ingresos son estimaciones. |
Host | Type | TTL | Data |
protekta.cl. | A | 599 | IP: 18.217.100.18 |
protekta.cl. | NS | 86400 | NS Record: ns2.ihosting.cl. |
protekta.cl. | NS | 86400 | NS Record: ns1.ihosting.cl. |
protekta.cl. | MX | 14400 | MX Record: 0 mx1.ihosting.cl. |
protekta.cl. | MX | 14400 | MX Record: 0 mx2.ihosting.cl. |
protekta.cl. | TXT | 600 | TXT Record: v=spf1 ip4:190.3.170.34 +mx +a +ip4:198.41.35.79 +ip4:190.3.170.23 +ip4:18.217.100.18 +include:_spf.ihosting.cl -all |
Contáctanos Atención Telefónica (56) 2 2952 7966 | ventas@protekta.cl INICIO QUIÉNES SOMOS SUCURSALES SERVICIOS CONTACTO INICIAR SESIÓN | REGISTRO --> MALLAS AGRICOLAS MALLA RASCHEL RASCHEL 35 % RASCHEL 50% RASCHEL 65% RASCHEL 80% RASCHEL 90% ANTIAFIDOS ANTIAFIDOS ANTICONEJO ANTICONEJO ANTIHELADA ANTI-HELADA ANTIMALEZAS ANTIMALEZA CIRCULAR ANTIMALEZA PLANO SACOS ARÁNDANOS ANTIPÁJARO ANTI-PÁJARO CERCO AVICOLA ENTUTORADOS ENTUTORADOS MONOFILAMENTOS BEE NET CORTA VIENTOS CERCOS JARDIN CERCOS METALICOS CERCOS PLASTICOS CASA Y JARDÍN CERCOS MINIROLLO CERCO JARDIN MOSQUITERO Y REFUERZO YESO MALLAS JARDÍN ANTIHELADA ANTIPAJARO OCULTACION VELA SOMBRA ANTIMALEZA MINIROLLO SOMBRA SETOS ARTIFICIALES SETOS ARTIFICIALES PASTO SINTÉTICO PASTO SINTETICO CINTA AUTOADHESIVA PASTO SINTETICO CULTIVO Y DECORACION TIERRA PARA MACETAS MULCH DECORATIVO MINI INVERNADERO MINI INVERNADERO JARDIN PLÁSTICOS AGRÍCOLAS GEOMEMBRANAS GEOMEMBRANAS GEOTEXTIL GEOTEXTIL FILM AGRÍCOLAS FILM SILOS FILM INVERNADEROS |
HTTP/1.1 302 Found Date: Wed, 27 Oct 2021 15:12:42 GMT Server: Apache X-Frame-Options: SAMEORIGIN Location: https://www.protekta.cl/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 27 Oct 2021 15:12:43 GMT Server: Apache Cache-Control: no-cache, private Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IllNTXRvQ2dHWWdTb1ZaWVhubkR1bVE9PSIsInZhbHVlIjoiZlVTVHB5ZUtkcE5WMnd2K1FvaXR5eWozcHFNdVlFQ290aDlDNm5PVnBkeVo0b2U1bmZNWHhJbUd4aDB4OTJhbSIsIm1hYyI6ImI0YTlmZGExMjJiYmRmY2FiZGIxZTI4ZDMzODM1YjU4MzJlZmM0YTUwZGUyOGNhMDk1ODYxMzc0YWNhMmIzZjYifQ%3D%3D; expires=Mon, 14-Nov-2089 18:26:43 GMT; Max-Age=2147483640; path=/ Set-Cookie: protekta_session=eyJpdiI6ImhcL0pIOWl2TjVYUTVmUDJNY1R2K1F3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IjdcL0NtejltSHltVEhlOGlhVm55eGswelBObEtkRHc3NEVNT3lMZmtLZXlHNUg3dVM0cmdpbENIcklueTlEODFJIiwibWFjIjoiZmIwNTdlMjljNmYwYzNkMGM3YWJkZTQ1ZmZjZTRkNTRhZTRiODQwZWI4M2ViNzhiNzEzYmQ2Nzc2OGRiNjU3YiJ9; expires=Mon, 14-Nov-2089 18:26:43 GMT; Max-Age=2147483640; path=/; httponly X-Frame-Options: SAMEORIGIN Cache-Control: max-age=0, no-cache Content-Type: text/html; charset=UTF-8 |
Domain name: protekta.cl Registrant name: PROTEKTA LIMITADA (MALLAS PROTEKTA LIMITADA) Registrar name: NIC Chile Registrar URL: https://www.nic.cl Creation date: 2000-10-25 20:06:29 CLST Expiration date: 2028-11-19 17:06:29 CLST Name server: ns1.ihosting.cl Name server: ns2.ihosting.cl |